Статистика актуальна на момент последней авторизации пользователя
Кандидат | Anton13a |
---|---|
Имя | Антон |
Возраст | 32 |
Регион | Киров |
Опыт командования | Нет |
О себе | |
Профиль WoT | http://worldoftanks.ru/community/accounts/3927875-Anton13a/ |
Профиль Бронесайт | http://armor.kiev.ua/wot/gamerstat/Anton13a |
Профиль КТТС | https://kttc.ru/wot/ru/user/Anton13a |
Профиль Wotomatic | http://wotomatic.net/?search=Anton13a |
Профиль Иванерр | http://ivanerr.ru/lt/history/player/Anton13a |
Боев | 48782 |
Побед | 53.77% |
Бронесайт | 6868 (на 10% меньше чем среднее по клану) |
РЭ | 1382 (на 9% меньше чем среднее по клану) |
WN8 | 2084 (на 17% меньше чем среднее по клану) |
Кол-во техники 8 ур. | 51 |
Кол-во техники 10 ур. | 49 |
Список техники 10 ур. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создан | 03.11.2011 22:36 |
Был в бою | 21.02.2019 19:20 |
Желаемый клан | [IS] Iron Squad |
Статус | Принят в IS - Решение принял DeJI6qpuH_CMepTu 06.11.2018 19:39 |
Комментарии