Кандидат | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | T | Вступает в клан | Дата | Комментарии | Статус |
Nonuniquell | 5k | 58 | 1578 | 3053 | 7310 | 4 | [IS] | 13.01.2019 | 1 | Отклонен |
Eg0rtrod | 2k | 55 | 1528 | 2401 | 6199 | 2 | [IS-0K] | 13.01.2019 | 1 | Отклонен |
senor2033 | 27k | 55 | 1496 | 2179 | 7306 | 13 | [IS] | 13.01.2019 | 1 | Отклонен |
IFARGUS | 33k | 54 | 1293 | 1784 | 5705 | 25 | [IS-0K] | 13.01.2019 | 2 | Отклонен |
_APTEM_59_Chus_ | 41k | 53 | 1237 | 1672 | 5475 | 26 | [IS-0K] | 13.01.2019 | 1 | Отклонен |
olimp80_1 | 35k | 55 | 1448 | 2200 | 7209 | 43 | [IS] | 13.01.2019 | 1 | Отклонен |
Mr_Sheriff_ | 14k | 59 | 1959 | 2630 | 12735 | 17 | [IS] | 13.01.2019 | 1 | Отклонен |
razdolbaiy | 57k | 54 | 1325 | 1873 | 5980 | 24 | [IS-0K] | 12.01.2019 | 0 | Отклонен |
nub_rak01 | 10k | 56 | 1363 | 2157 | 6024 | 9 | [IS] | 12.01.2019 | 1 | Принят в IS |
milicioner63 | 38k | 54 | 1570 | 2231 | 8325 | 43 | [IS] | 12.01.2019 | 1 | Отклонен |
_Lillo_ | 27k | 57 | 1722 | 2631 | 9508 | 22 | [IS] | 12.01.2019 | 1 | Отклонен |
__KycoK_Kpa6a__ | 21k | 53 | 1311 | 1721 | 5294 | 8 | [IS-0K] | 12.01.2019 | 2 | Отклонен |
BANDRY | 28k | 58 | 1541 | 2339 | 7718 | 37 | [IS] | 11.01.2019 | 1 | Отклонен |
H0B0KAuH | 38k | 56 | 1361 | 2199 | 6086 | 15 | [IS] | 11.01.2019 | 3 | Отклонен |
mitya95_95 | 28k | 53 | 1338 | 1959 | 6000 | 14 | [IS] | 11.01.2019 | 1 | Отклонен |
KodirovkA_He_PomoglA | 34k | 55 | 1419 | 2255 | 7295 | 38 | [IS] | 11.01.2019 | 1 | Отклонен |
ATOM1001 | 13k | 52 | 1144 | 1495 | 3864 | 8 | [IS-0K] | 11.01.2019 | 0 | Отклонен |
DeD_s_SeLa | 30k | 57 | 1462 | 2096 | 7182 | 27 | [IS] | 11.01.2019 | 1 | Отклонен |
EICGoliath | 17k | 57 | 1608 | 2375 | 8026 | 11 | [IS-0K] | 11.01.2019 | 1 | Отклонен |
Diamond_Rush__ | 11k | 57 | 1400 | 2590 | 5781 | 5 | [IS] | 11.01.2019 | 1 | Отклонен |
BOT_KAKTO_BCE_HE_TAK | 40k | 55 | 1444 | 2103 | 6998 | 50 | [IS] | 11.01.2019 | 1 | Отклонен |
Rayne654 | 39k | 57 | 1734 | 2611 | 10333 | 39 | [IS] | 11.01.2019 | 0 | Отклонен |
_ARXANGEL_3 | 22k | 58 | 1448 | 2047 | 6801 | 20 | [IS] | 11.01.2019 | 1 | Отклонен |
Tank_Apocalypse | 37k | 61 | 1507 | 2394 | 7525 | 32 | [IS] | 11.01.2019 | 1 | Отклонен |
Obi1BenKenobi | 50k | 55 | 1623 | 2226 | 8940 | 47 | [IS] | 11.01.2019 | 0 | Отклонен |
BrooklynNets | 15k | 60 | 1785 | 2894 | 10220 | 21 | [IS] | 11.01.2019 | 1 | Отклонен |
TheGallus | 11k | 56 | 1431 | 2045 | 6478 | 10 | [IS-0K] | 11.01.2019 | 0 | Отклонен |
connect_13 | 63k | 54 | 1562 | 2187 | 8809 | 30 | [IS] | 11.01.2019 | 0 | Отклонен |
_MONGOL_161 | 42k | 56 | 1570 | 2220 | 8616 | 28 | [IS] | 10.01.2019 | 0 | Отклонен |
y4uTeJIb_CnJIuHTep | 65k | 54 | 1352 | 2086 | 6630 | 39 | [IS] | 10.01.2019 | 1 | Отклонен |
_I_Kenpachi_I_ | 8k | 58 | 1545 | 2510 | 7192 | 9 | [IS] | 10.01.2019 | 1 | Отклонен |
TeslaXray | 30k | 55 | 1292 | 1951 | 5651 | 13 | [IS] | 09.01.2019 | 1 | Отклонен |
LazyTrinity | 19k | 52 | 1001 | 1421 | 3123 | 6 | [IS] | 09.01.2019 | 1 | Отклонен |
Slipguy | 37k | 53 | 1258 | 1869 | 5394 | 25 | [IS-0K] | 09.01.2019 | 1 | Отклонен |
Skiff_Maks | 19k | 53 | 1303 | 2089 | 5610 | 15 | [IS] | 09.01.2019 | 1 | Отклонен |
Erhabend | 65k | 54 | 1329 | 2064 | 6331 | 59 | [IS-0K] | 09.01.2019 | 1 | Принят в IS-0K |
_CyBER_sMoKE | 11k | 58 | 1561 | 2622 | 7799 | 13 | [IS] | 09.01.2019 | 1 | Отклонен |
Gutfin | 30k | 55 | 1394 | 2101 | 6348 | 21 | [IS-0K] | 09.01.2019 | 1 | Отклонен |
Det_Sh0t | 15k | 55 | 1470 | 2182 | 6894 | 16 | [IS-0K] | 09.01.2019 | 2 | Отклонен |
Slipguy | 37k | 53 | 1258 | 1869 | 5394 | 25 | [IS] | 09.01.2019 | 1 | Отклонен |
HeDoy4Ka | 8k | 53 | 1192 | 1841 | 3999 | 4 | [IS] | 08.01.2019 | 1 | Отклонен |
Brute_God | 50k | 54 | 1404 | 1870 | 7361 | 32 | [IS] | 08.01.2019 | 1 | Отклонен |
Gladiator_86rus | 25k | 54 | 1502 | 1809 | 7312 | 23 | [IS-0K] | 07.01.2019 | 1 | Отклонен |
KrepkiyOlejek | 54k | 54 | 1419 | 1934 | 7009 | 47 | [IS] | 07.01.2019 | 1 | Принят в IS-0K |
KAK_AkTep | 60k | 55 | 1588 | 2207 | 8815 | 50 | [IS] | 07.01.2019 | 1 | Принят в IS-0K |
Alvaro969 | 26k | 51 | 1250 | 1692 | 5433 | 29 | [IS-0K] | 07.01.2019 | 1 | Отклонен |
aJleHxauD | 45k | 56 | 1371 | 2101 | 5609 | 22 | [IS-0K] | 07.01.2019 | 1 | Отклонен |
B_6oJIb | 26k | 56 | 1361 | 2231 | 6667 | 24 | [IS] | 07.01.2019 | 3 | Отклонен |
TIuBHou_KopoJIb_ | 22k | 54 | 1560 | 2084 | 8454 | 39 | [IS] | 07.01.2019 | 1 | Отклонен |
xxxSidhaxxx | 34k | 54 | 1438 | 1983 | 6817 | 19 | [IS-0K] | 07.01.2019 | 2 | Отклонен |
882479882404882250882235882212882202882135881845881798881777881748881498881298881296881176881145881092881067881061880990880986880979880959880929880844880835880800880776880622880617880513880142880140880077879982879981879947879856879825879811879676879324879094878956878924878916878909878782878761878703