- Клан: [IS] Iron Squad;
- Командующий: Ahrpad;
- Количество игроков: 83;
- В среднем по клану: 56.5% побед , БС 7664, РЭ 1512, WN8 2516.
# | Никнейм | Должность | Вступил | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahrpad | Командующий | 04.09.11 | 58k | 55 | 1273 | 1525 | 5395 | 27 |
2 | DeJI6qpuH_CMepTu | Зам. командующего | 09.06.16 | 46k | 55 | 1402 | 1959 | 6462 | 41 |
3 | DrLivesey | Зам. командующего | 29.08.15 | 147k | 54 | 1211 | 1650 | 5676 | 66 |
4 | New_GaIaxy | Зам. командующего | 21.12.18 | 0k | 57 | 1638 | 3140 | 4979 | 2 |
5 | akademik_Prof | Офицер штаба | 22.12.18 | 7k | 61 | 1641 | 2970 | 7705 | 16 |
6 | ch3rnyg | Офицер штаба | 14.07.18 | 47k | 54 | 1331 | 1836 | 6582 | 46 |
7 | mirovinginz | Офицер штаба | 16.11.17 | 29k | 56 | 1655 | 2599 | 9143 | 35 |
8 | tiger0702 | Офицер штаба | 08.07.18 | 29k | 55 | 1434 | 2188 | 6771 | 27 |
9 | KoT_MaTrOsKin_90 | Командир подразделения | 18.01.19 | 28k | 57 | 1475 | 2619 | 7775 | 30 |
10 | LazyBaby | Командир подразделения | 14.02.19 | 14k | 60 | 1737 | 3395 | 10047 | 15 |
11 | Vovick777 | Командир подразделения | 15.12.18 | 40k | 60 | 1584 | 2254 | 8678 | 36 |
12 | _AppIe | Командир подразделения | 27.12.18 | 68k | 51 | 1372 | 1846 | 6411 | 41 |
13 | _M_a_X_iMuS_ | Офицер по кадрам | 18.02.19 | 17k | 58 | 1574 | 2603 | 7841 | 11 |
14 | __Boombilla__ | Офицер по кадрам | 24.09.18 | 38k | 55 | 1562 | 2434 | 9004 | 24 |
15 | _Egik | Младший офицер | 21.12.18 | 52k | 55 | 1412 | 2109 | 6682 | 50 |
16 | _I_Suicide_I_ | Младший офицер | 19.02.19 | 65k | 63 | 1949 | 3229 | 14028 | 53 |
17 | ingenerk0 | Младший офицер | 22.09.16 | 46k | 55 | 1513 | 2264 | 7831 | 55 |
18 | 3a_Ce69l_u_3a_CaLLIKy | Боец | 15.02.19 | 34k | 54 | 1311 | 1952 | 5724 | 23 |
19 | 6666John6666 | Боец | 08.04.18 | 52k | 56 | 1408 | 2027 | 7290 | 55 |
20 | 78leon | Боец | 02.07.17 | 43k | 55 | 1466 | 2116 | 7697 | 61 |
21 | 96Enotik96 | Боец | 16.12.18 | 22k | 56 | 1353 | 2125 | 5818 | 23 |
22 | AH4uXPuCT | Боец | 31.12.18 | 22k | 50 | 997 | 1315 | 3799 | 23 |
23 | AWER_destroyer | Боец | 23.12.18 | 22k | 60 | 1720 | 2973 | 10088 | 29 |
24 | Aesic_SMC | Боец | 22.12.18 | 0k | 72 | 2180 | 14368 | 9345 | 2 |
25 | AndreiStrike | Боец | 25.01.19 | 26k | 53 | 1369 | 2032 | 6362 | 15 |
26 | BEAR_TOP_ | Боец | 22.12.18 | 63k | 54 | 1407 | 2109 | 7211 | 50 |
27 | BY_JeKsOn_BY | Боец | 08.02.19 | 51k | 54 | 1375 | 1965 | 6287 | 40 |
28 | BuTaJl6 | Боец | 13.02.19 | 32k | 57 | 1469 | 2560 | 7191 | 19 |
29 | CHILLAX | Боец | 05.12.18 | 3k | 59 | 1613 | 2950 | 7350 | 3 |
30 | CaHeK_TOP_1 | Боец | 22.12.18 | 31k | 52 | 1206 | 1704 | 4985 | 24 |
31 | CryzR_ | Боец | 01.01.19 | 28k | 55 | 1355 | 1994 | 6099 | 23 |
32 | Figvam1509 | Боец | 03.12.18 | 34k | 52 | 1155 | 1778 | 4687 | 18 |
33 | Hitman_ | Боец | 29.11.17 | 33k | 53 | 1519 | 1866 | 8205 | 35 |
34 | Hummvee | Боец | 02.02.19 | 48k | 57 | 1514 | 2335 | 8205 | 65 |
35 | Iord_uranus | Боец | 19.02.19 | 33k | 54 | 1308 | 2103 | 6000 | 41 |
36 | KanuTaH_YJIuTka_B_TaHke | Боец | 28.03.18 | 59k | 56 | 1595 | 1923 | 8697 | 57 |
37 | Kin | Боец | 16.01.19 | 29k | 54 | 1320 | 1884 | 5754 | 31 |
38 | KoJl9l_nOTNbIu | Боец | 15.02.19 | 0k | 71 | 2110 | 4790 | 7419 | 2 |
39 | Kofas | Боец | 16.01.19 | 63k | 62 | 1839 | 3219 | 12224 | 41 |
40 | Konatblch | Боец | 29.10.18 | 22k | 53 | 1183 | 1695 | 4788 | 13 |
41 | Krokodillda | Боец | 22.01.19 | 33k | 57 | 1517 | 2482 | 8126 | 29 |
42 | Lineage2GVE | Боец | 09.11.18 | 42k | 53 | 1322 | 1831 | 6258 | 22 |
43 | Lisi4ka_i_Volk | Боец | 14.01.19 | 14k | 56 | 1551 | 2121 | 7407 | 12 |
44 | M0T0R_MG_ | Боец | 13.01.19 | 46k | 54 | 1454 | 2032 | 7570 | 34 |
45 | Mir0n0ff | Боец | 15.03.18 | 77k | 53 | 1313 | 1915 | 6825 | 33 |
46 | MrDark12 | Боец | 23.11.18 | 23k | 54 | 1216 | 2086 | 5208 | 18 |
47 | Mr_Moo | Боец | 20.01.19 | 33k | 62 | 1874 | 3108 | 11706 | 29 |
48 | ProffArtovod | Боец | 17.01.19 | 55k | 54 | 1339 | 1940 | 6757 | 28 |
49 | REACHI | Боец | 18.02.19 | 32k | 57 | 1475 | 2581 | 7382 | 23 |
50 | RaphtaIia | Боец | 12.01.19 | 28k | 56 | 1290 | 2146 | 5713 | 18 |
51 | Rlk0sheT | Боец | 17.08.18 | 27k | 56 | 1588 | 2354 | 8731 | 35 |
52 | SANEKKLIM | Боец | 22.01.19 | 106k | 56 | 1573 | 2178 | 9818 | 34 |
53 | SneGl | Боец | 25.10.18 | 41k | 53 | 1283 | 1863 | 6189 | 33 |
54 | Sp1kers | Боец | 23.01.19 | 23k | 60 | 1626 | 3003 | 8613 | 17 |
55 | StanPoltan | Боец | 10.08.17 | 53k | 54 | 1553 | 2146 | 8825 | 34 |
56 | TheBIock | Боец | 31.12.18 | 3k | 67 | 2648 | 5051 | 17700 | 12 |
57 | Vince5 | Боец | 10.06.16 | 21k | 57 | 1627 | 2108 | 8746 | 43 |
58 | XMAH | Боец | 23.11.18 | 37k | 57 | 1634 | 2606 | 8944 | 27 |
59 | XoKKeU_BRO | Боец | 15.02.19 | 7k | 61 | 1797 | 2976 | 9809 | 12 |
60 | ZONDERBAG | Боец | 30.12.17 | 55k | 54 | 1408 | 2155 | 7304 | 42 |
61 | _DarkStranger_ | Боец | 26.06.16 | 53k | 55 | 1611 | 2552 | 8820 | 31 |
62 | _Pluxury_Sport_ | Боец | 19.01.19 | 14k | 58 | 1536 | 2371 | 7259 | 12 |
63 | _R_E_A_L_G_O_L_D | Боец | 16.02.19 | 44k | 52 | 1202 | 1669 | 5191 | 33 |
64 | _o0o0 | Боец | 20.01.19 | 36k | 55 | 1350 | 2213 | 6143 | 48 |
65 | agentVtanke | Боец | 06.01.19 | 36k | 62 | 1756 | 2847 | 9102 | 35 |
66 | dmbarsyk | Боец | 15.11.18 | 25k | 55 | 1488 | 2179 | 7404 | 29 |
67 | gRaViZzApA | Боец | 16.01.19 | 84k | 56 | 1444 | 2209 | 7754 | 49 |
68 | iKarcher | Боец | 06.09.18 | 11k | 59 | 1700 | 2916 | 9108 | 21 |
69 | lOMGlLegenda | Боец | 29.01.19 | 35k | 55 | 1345 | 2110 | 6448 | 37 |
70 | ll_Spark_ll | Боец | 10.08.18 | 13k | 54 | 1221 | 2033 | 4913 | 18 |
71 | nub_rak01 | Боец | 13.01.19 | 11k | 56 | 1373 | 2183 | 6153 | 10 |
72 | u3_BOENKOMATA_TOXA | Боец | 25.09.18 | 56k | 56 | 1467 | 2193 | 7694 | 34 |
73 | xXx_MoHcTeR_xXx | Боец | 08.02.19 | 16k | 56 | 1495 | 2453 | 6911 | 22 |
74 | B_roct9x_y_MAMbI | Новобранец | 19.02.19 | 10k | 60 | 1760 | 3126 | 9714 | 16 |
75 | GeneraL_626 | Новобранец | 10.02.19 | 52k | 57 | 1508 | 2552 | 7878 | 38 |
76 | Jlegioner_ | Новобранец | 13.02.19 | 16k | 59 | 1609 | 3143 | 8153 | 9 |
77 | Kappa_skill | Новобранец | 20.02.19 | 44k | 55 | 1507 | 2423 | 8318 | 19 |
78 | MERCY_Exorcist | Новобранец | 11.02.19 | 12k | 58 | 1448 | 2663 | 6969 | 16 |
79 | MegBegb_3a6um_KacKou | Новобранец | 21.02.19 | 6k | 58 | 1688 | 2656 | 7998 | 5 |
80 | Na_kOleNi_oLenu | Новобранец | 11.02.19 | 20k | 62 | 1845 | 2817 | 10928 | 14 |
81 | RA3YMIST | Новобранец | 09.02.19 | 34k | 56 | 1692 | 2351 | 9997 | 25 |
82 | _VampiR_61_RuS | Новобранец | 16.02.19 | 21k | 55 | 1596 | 2203 | 8344 | 12 |
83 | warrior_090501 | Новобранец | 14.02.19 | 21k | 52 | 1257 | 1887 | 5005 | 11 |
* Актуальность данных: 21.02.2019 18:48 (МСК). Московское время: 21.02.2019 19:36